Chọn tab phù hợp
No two comets ever look identical, but they have basic features in common, one of the
most obvious of which is a coma. A coma looks like a misty, patch of light with one or more
tails often streaming from it in the direction away from the Sun.
Line At the heart of a comet’s coma lies a nucleus of solid material, typically no more than
(5) 10 kilometers across. The visible coma is a huge cloud of gas and dust that has escaped
from the nucleus, which it then surrounds like an extended atmosphere. The coma can extend
as far as a million kilometers outward from the nucleus. Around the coma there is often an
even larger invisible envelope of hydrogen gas.
The most graphic proof that the grand spectacle of a comet develops from a relatively
(10) small and inconspicuous chunk of ice and dust was the close-up image obtained in 1986 by
the European Giotto probe of the nucleus of Halley’s Comet. It turned out to be a bit like a
very dark asteroid, measuring 16 by 8 kilometers. Ices have evaporated from its outer layers
to leave a crust of nearly black dust all over the surface. Bright jets of gas from evaporating
ice burst out on the side facing the Sun, where the surface gets heated up, carrying dust
(15) with them. This is how the coma and the tails are created.
Comets grow tails only when they get warm enough for ice and dust to boil off. As a
comet’s orbit brings it closer to the Sun, first the coma grows, then two distinct tails usually
form. One, the less common kind, contains electrically charged (i.e., ionized) atoms of gas,
which are blown off directly in the direction away from the Sun by the magnetic field of
(20) the solar wind. The other tail is made of neutral dust particles, which get gently pushed back
by the pressure of the sunlight itself. Unlike the ion tail, which is straight, the dust tail
becomes curved as the particles follow their own orbits around the Sun.
câu hỏi trắc nghiệm
Nếu từ vựng kém thì hãy chuyển sang tab TỪ VỰNG để học rồi quay trở lại làm
TỪ MỚI BÀI ĐỌC VÀ HỌC TỪ TRÊN MEMRISE
Dưới đây là tổng hợp từ mới của bài và được sắp xếp công phu theo tần suất xuất hiện từ trong bài từ cao đến thấp. Việc sắp xếp này giúp các bạn hình dung được nội dung chính nói về chủ đề gì thông qua các từ lặp lại đó.
Học trên memrise bài đọc này: click here
DANH SÁCH TỪ VỰNG TRONG BÀI
(Xem trên điện thoại mà không hiển thị hết bảng, xin hãy chuyển chế độ từ xem dọc sang ngang màn hình)
Từ vựng | Tần suất | Phiên âm | Từ loại | Nghĩa |
coma | 8 | /´koumə/ | n | đầu sao chổi |
tail | 7 | /teil/ | n | đuôi (thú vật, chim, cá…) |
dust | 7 | /dʌst/ | n | bụi |
comet | 6 | /´kɔmit/ | n | sao chổi |
sun | 6 | /sʌn/ | n | mặt trời; vầng thái dương |
nucleus | 4 | /´nju:kliəs/ | n | hạt nhân, tâm, trung tâm |
gas | 4 | /gæs/ | n | khí |
ice | 4 | /ais/ | n | băng,cục đá đông lạnh, nước đá |
kilometer | 3 | /ki´lɔmitə/ | n | kilômet |
common | 2 | /’kɒmən/ | adj | chung, công, công cộng |
direction | 2 | /di’rek∫n/ | n | sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản |
away | 2 | /ə’wei/ | adv | xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa) |
extend | 2 | /iks’tend/ | v | kéo dài (thời hạn…), gia hạn, mở rộng |
evaporate | 2 | /i´væpə¸reit/ | v | làm bay hơi |
surface | 2 | /ˈsɜrfɪs/ | n | bề mặt |
orbit | 2 | /´ɔ:bit/ | n | quỹ đạo |
particle | 2 | /’pɑ:tikl/ | n | một mẩu, mảnh nhỏ (của cái gì); |
identical | 1 | /ai´dentikl/ | adj | đúng, chính, Y hệt nhau, giống hệt |
feature | 1 | /’fi:tʃə/ | n | nét đặc biệt, điểm đặc trưng |
obvious | 1 | /’ɒbviəs/ | adj | rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên |
misty | 1 | /ˈmɪsti/ | adj | có sương mù bao phủ |
patch | 1 | /pætʃ/ | n | mảng, vết, đốm lớn |
light | 1 | /lait/ | n | ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày |
streaming | 1 | /’stri:miŋ | n | sự chảy |
heart | 1 | /hɑ:t/ | n | trái tim, lòng, tấm lòng, tâm can, tâm hồn |
lies | 1 | /lai/ | v | nói dối, nói láo |
solid | 1 | /’sɔlid/ | adj | rắn; giữ hình dạng của mình (không ở thể khí, thể lỏng) |
material | 1 | /mə´tiəriəl/ | n | nguyên liệu, vật liệu |
typically | 1 | /ˈtɪp.ɪ.kəl.i/ | adv | điển hình, tiêu biểu |
across | 1 | /ə’krɔs/ | adv | qua, ngang, ngang qua |
visible | 1 | /’vizəbl/ | adj | hữu hình, thấy được, có thể nhìn thấy, có thể thấy; trong tầm mắt |
invisible | 1 | /in´vizibl/ | adj | không thể trông thấy được, vô hình |
huge | 1 | /hjuːdʒ/ | adj | to lớn, đồ sộ, khổng lồ |
cloud | 1 | /klaud/ | n | mây, đám mây |
escape | 1 | /is’keip/ | v | trốn thoát, tránh thoát, thoát khỏi |
surround | 1 | /sә’raƱnd/ | v | vây quanh; bao vây (quân địch..) |
atmosphere | 1 | /’ætməsfiə/ | n | khí quyển |
million | 1 | /´miljən/ | n | một triệu |
outward | 1 | /ˈaʊtwərd/ | adj | (thuộc) ở ngoài, bên ngoài, vẻ bên ngoài |
envelope | 1 | /’enviloup/ | n | phong bì, vỏ bọc (khí cầu); bầu khí (khí cầu) |
hydrogen | 1 | n | (hoá học) hyđrô | |
graphic | 1 | /ˈgræfɪk/ | adj | đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị |
proof | 1 | /pru:f/ | n | chứng, chứng cớ, bằng chứng |
grand | 1 | /grænd/ | adj | rất quan trọng, rất lớn |
spectacle | 1 | /´spektəkl/ | n | quang cảnh; cảnh tượng |
develop | 1 | /di’veləp/ | v | phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt |
relatively | 1 | /’relətivli/ | adv | tương đối |
inconspicuous | 1 | /¸inkən´spikjuəs/ | adj | kín đáo, không lồ lộ, không dễ thấy |
chunk | 1 | /tʃʌnk/ | n | khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát…) |
close-up | 1 | /´klous¸ʌp/ | n | cảnh gần, cận cảnh |
european | 1 | /¸juərə´pi:ən/ | adj | châu âu |
obtain | 1 | /əb’teɪn/ | v | đạt được, giành được, thu được |
probe | 1 | /proub/ | v | dò xét, thăm dò |
asteroid | 1 | /’æstərɔid/ | n | hành tinh nhỏ |
measure | 1 | /’meʤə/ | v | đo, đo lường |
outer | 1 | /’autə/ | adj | ở phía ngoài, ở xa hơn |
layer | 1 | /’leiə/ | n | lớp |
crust | 1 | /krʌst/ | n | vỏ cứng, vỏ (trái đất, cây…); mai (rùa…); lớp (băng tuyết); vảy cứng |
jet | 1 | /dʒɛt/ | n | (vật lý ) tia, dòng; luồng |
burst | 1 | /bə:st/ | v | nổ, nổ tung (bom, đạn…); vỡ (mụn nhọt); nổ, vỡ (bong bóng); vỡ, vỡ tung ra (để); nhú, nở (lá, nụ hoa) |
distinct | 1 | /dis’tiɳkt/ | adj | riêng, riêng biệt; khác biệt |
contain | 1 | /kәn’tein/ | v | chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm |
electrically | 1 | /i’lektrikəl/ | adj | điện |
charge | 1 | /tʃɑ:dʤ/ | v | nạp đạn, nạp thuốc (vào súng); nạp điện |
atom | 1 | /’ætəm/ | n | nguyên tử |
blown | 1 | /bloun/ | v | thổi, nở |
directly | 1 | /dai´rektli/ | adv | thẳng, ngay, lập tức |
magnetic | 1 | /mægˈnɛtɪk/ | adj | (thuộc) nam châm, có tính từ, (thuộc) từ |
solar | 1 | /soulə/ | adj | mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch, thời gian) |
neutral | 1 | /’nju:trəl/ | adj | trung lập, (hoá học) trung tính |
gently | 1 | /dʒentl/ | adj | hiền lành, dịu dàng, hoà nhã; nhẹ nhàng; thoai thoải |
pressure | 1 | /’preʃə/ | n | sức ép, áp lực ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất |
ion | 1 | /´aiən/ | n | Ion |
Phần dịch này để các bạn tham khảo. Không khuyến khích xem mục này vì nó sẽ giúp các bạn biết được ý nghĩa của đoạn văn làm ảnh hưởng đến kết quả thực tế khi làm bài trắc nghiệm. Hãy làm hết phần từ vựng, trắc nghiệm rồi mới chuyển qua tab dịch này.
Dưới đây là bản dịch
Bài đọc toefl itp tiếng anh
Enlish here
bài đọc toefl itp tiếng việt
Vietnamesr here
Dưới đây là video chữa đề. Các bạn xem để biết cách tư duy làm bài cũng như kỹ năng làm. Mấu chốt vẫn là từ vựng. Nếu yếu từ vựng thì không nên xem. Hãy quay lại tab từ vựng để học.