Chọn tab phù hợp
One of the most important social developments that helped to make possible a shift
in thinking about the role of public education was the effect of the baby boom of the
1950’s and 1960’s on the schools. In the 1920’s, but especially in the Depression
Line conditions of the 1930’s, the United States experienced a declining birth rate -every
(5) thousand women aged fifteen to forty-four gave birth to about 118 live children in
1920, 89.2 in 1930, 75.8 in 1936, and 80 in 1940. With the growing prosperity brought
on by the Second World War and the economic boom that followed it, young people
married and established households earlier and began to raise larger families than had
their predecessors during the Depression. Birth rates rose to 102 per thousand in 1946,
(10) 106.2 in 1950, and 118 in 1955. Although economics was probably the most important
determinant, it is not the only explanation for the baby boom. The increased value
placed on the idea of the family also helps to explain this rise in birth rates. The baby
boomers began streaming into the first grade by the mid-1940’s and became a flood by
1950. The public school system suddenly found itself overtaxed. While the number of
(15) schoolchildren rose because of wartime and postwar conditions, these same conditions
made the schools even less prepared to cope with the flood. The wartime economy
meant that few new schools were built between 1940 and 1945. Moreover, during the
war and in the boom times that followed, large numbers of teachers left their profession
for better-paying jobs elsewhere in the economy.
(20) Therefore, in the 1950’s and 1960’s, the baby boom hit an antiquated and inadequate
school system. Consequently, the “custodial rhetoric” of the 1930’s and early 1940’s
no longer made sense; that is, keeping youths aged sixteen and older out of the labor
market by keeping them in school could no longer be a high priority for an institution
unable to find space and staff to teach younger children aged five to sixteen. With the
(25) baby boom, the focus of educators and of laymen interested in education inevitably
turned toward the lower grades and back to basic academic skills and discipline. The
system no longer had much interest in offering nontraditional, new, and extra services
to older youths.
câu hỏi trắc nghiệm
Nếu từ vựng kém thì hãy chuyển sang tab TỪ VỰNG để học rồi quay trở lại làm
TỪ MỚI BÀI ĐỌC VÀ HỌC TỪ TRÊN MEMRISE
Dưới đây là tổng hợp từ mới của bài và được sắp xếp công phu theo tần suất xuất hiện từ trong bài từ cao đến thấp. Việc sắp xếp này giúp các bạn hình dung được nội dung chính nói về chủ đề gì thông qua các từ lặp lại đó.
Học trên memrise bài đọc này: Click here
DANH SÁCH TỪ VỰNG TRONG BÀI
(Xem trên điện thoại mà không hiển thị hết bảng, xin hãy chuyển chế độ từ xem dọc sang ngang màn hình)
Từ vựng | Tần suất | Phiên âm | Từ loại | Nghĩa |
boom | 10 | /bu:m/ | n | (hàng hải) sào căng buồm,tiếng nổ đùng đùng (súng); tiếng gầm (sóng); tiếng oang oang |
school | 10 | /sku:l/ | n | trường học, học đường |
baby | 8 | /’beibi/ | n | đứa bé mới sinh; trẻ thơ |
age | 8 | /eɪʤ/ | n | tuổi |
War | 8 | /wɔ:/ | n | chiến tranh; thời kỳ của chiến tranh |
birth | 5 | /bə:θ/ | n | sự ra đời; ngày thành lập |
rate | 5 | /reit/ | n | tỷ lệ |
first | 5 | /fə:st/ | adj | thứ nhất |
public | 4 | /’pʌblik/ | adj | chung, công, công cộng |
follow | 4 | /’fɔlou/ | v | đi theo sau |
family | 4 | /ˈfæm.əl.i/ | n | gia đình |
number | 4 | /´nʌmbə/ | n | số |
teach | 4 | /ti:tʃ/ | v | dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ |
education | 3 | /,edju:’keiʃn/ | n | sự giáo dục, sự cho ăn học |
condition | 3 | /kәn’dɪʃn/ | n | điều kiện |
children | 3 | /’tʃildrən/ | n | đứa bé, đứa trẻ |
economic | 3 | /,i:kə’nɒmɪk hoặc ,ekə’nɒmɪk/ | adj | (thuộc) kinh tế |
system | 3 | /’sistəm/ | n | hệ thống; chế độ |
made | 3 | /meid/ | v | làm, chế tạo |
teacher | 3 | /’ti:t∫ə/ | n | giáo viên, người dạy học (nhất là ở trường học) |
profession | 3 | /prə´feʃ(ə)n/ | n | nghề, nghề nghiệp |
inadequate | 3 | adj | không tương xứng, không xứng, không thích đáng, không thoả đáng | |
longer | 3 | adv | nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa | |
keep | 3 | /ki:p/ | v | giữ, giữ lại |
older | 3 | /ould/ | adj | già |
important | 2 | /im’pɔ:tənt/ | adj | quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng |
help | 2 | /’help/ | n | sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích |
role | 2 | /roul/ | n | vai trò |
effect | 2 | /əˈfekt/ | n | hiệu lực, hiệu quả, tác dụng |
depression | 2 | /dɪ’preʃn/ | n | chỗ lõm, chỗ đất lún, chỗ sụt xuống |
state | 2 | /steit/ | n | trạng thái; tình trạng |
decline | 2 | /di’klain/ | n | sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ |
thousand | 2 | /’θauzənd/ | n | mười trăm, một nghìn |
young | 2 | /jʌɳ/ | adj | trẻ, trẻ tuổi, thiếu niên, thanh niên |
began | 2 | /bi’gæn/ | v | bắt đầu, mở đầu, khởi đầu |
during | 2 | /’djuəriɳ/ | prep | trong lúc, trong thời gian |
important | 2 | /im’pɔ:tənt/ | adj | quan trọng, trọng đại, trọng yếu, hệ trọng |
value | 2 | /’vælju:/ | n | giá trị (bằng tiền hoặc các hàng hoá khác mà có thể trao đổi được) |
grade | 2 | /greɪd/ | n | cấp bậc, mức, độ; hạng, loại; tầng lớp |
flood | 2 | /flʌd/ | n | lũ lụt, nạn lụt |
overtax | 2 | /¸ouvə´tæks/ | v | đánh thuế quá nặng |
rose | 2 | /roʊz/ | n | hoa hồng; cây hoa hồng |
wartime | 2 | /ˈwɔː.taɪm/ | n | thời chiến |
prepare | 2 | /pri´peə/ | v | sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị; sẵn sàng |
job | 2 | /dʒɔb/ | n | việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán |
custodial | 2 | /kʌ´stoudiəl/ | adj | thuộc về án phạt giam |
rhetoric | 2 | /´retərik/ | n | tu từ học |
youth | 2 | /ju:θ/ | n | tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi niên thiếu |
high | 2 | /hai/ | adj | cao |
interest | 2 | /’ɪntrəst hoặc ‘ɪntrest/ | n | sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý |
inevitably | 2 | /in’evitəbli/ | adv | chắc hẳn, chắc chắn |
toward | 2 | /´touəd/ | prep | về phía |
discipline | 2 | /’disəplin/ | n | kỷ luật |
social | 1 | /’səʊ∫l/ | adj | có tính chất xã hội, có tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội |
development | 1 | /dɪˈvel.əp.mənt/ | n | sự phát triển, sự mở mang, sự mở rộng, sự khuếch trương, sự phát đạt |
make | 1 | /meik/ | v | làm, chế tạo |
possible | 1 | /’pɔsibəl/ | adj | có thể, có thể thực hiện được, có thể làm được; có thể tồn tại, có thể xảy ra |
shift | 1 | /ʃɪft/ | n | sự thay đổi (về vị trí, bản chất, hình dáng..) |
thinking | 1 | /’θiŋkiŋ/ | n | sự suy nghĩ; tư tưởng, ý nghĩ; ý kiến |
especially | 1 | /ɪ’speʃəli/ | adv | đặc biệt là, nhất là |
experience | 1 | /iks’piəriəns/ | n | kinh nghiệm |
women | 1 | /ˈwɪmɪn/ | n | đàn bà, phụ nữ, người phụ nữ đã trưởng thành |
gave | 1 | /geiv/ | n | cho, biếu, tặng, ban |
live | 1 | /liv/ | v | sống |
grow | 1 | /grou/ | v | lớn, lớn lên (người) |
prosperity | 1 | /prɒˈspɛrɪti/ | n | sự thịnh vượng, sự phát đạt, sự phồn vinh, sự thành công (về (kinh tế)) |
brought | 1 | /brɔ:t/ | v | cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại |
World | 1 | /wɜ:ld/ | n | thế giới, hoàn cầu, địa cầu |
married | 1 | /´mærid/ | adj | cưới, kết hôn, thành lập gia đình |
people | 1 | /ˈpipəl/ | n | dân tộc, dòng giống |
establish | 1 | /ɪˈstæblɪʃ/ | v | lập, thành lập, thiết lập, kiến lập |
household | 1 | /´haushould/ | n | hộ, gia đình |
earlier | 1 | /´ə:li/ | adj | sớm, ban đầu, đầu mùa |
raise | 1 | /reiz/ | v | nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên |
larger | 1 | /la:dʒ/ | adj | rộng, lớn, to |
families | 1 | /ˈfæməl:z/ | n | gia đình |
predecessor | 1 | /’pri:disesə/ | n | người tiền nhiệm, người đảm nhiệm trước, người phụ trách trước (công tác gì…) |
per | 1 | /pə:/ | prep | cho mỗi |
although | 1 | /ɔ:l’ðou/ | liên từ | dẫu cho, mặc dù |
probably | 1 | /´prɔbəbli/ | adv | có khả năng, có lẽ, có thể |
determinant | 1 | /di’tə:minənt/ | adj | định rõ, xác định |
increase | 1 | /’ɪŋkri:s/ | n | sự tăng, sự tăng thêm |
explanation | 1 | /,eksplə’neiʃn/ | n | sự giảng, sự giảng giải, sự giải nghĩa, lời giảng, lời giải nghĩa |
place | 1 | /pleis/ | n | nơi, chỗ, địa điểm, địa phương (thành phố, tỉnh, làng…); đoạn phố |
idea | 1 | /aɪˈdiː.ə/ | n | quan niệm, tư tưởng, ý tưởng, ý nghĩ, ý kiến |
explain | 1 | /iks’plein/ | v | giải thích, thanh minh |
rise | 1 | /raiz/ | n | sự lên, sự đưa lên, sự kéo lên, sự dâng; sự tăng lên |
boomer | 1 | /´bu:mə/ | n | (động vật học) con canguru đực |
streaming | 1 | /’stri:miŋ | n | sự chảy |
became | 1 | /bikeim/ | v | trở nên, trở thành |
suddenly | 1 | /’sʌd(ə)nli/’/ | adv | một cách bất ngờ |
found | 1 | /faund/ | v | nấu chảy (kim loại, vật liệu làm thuỷ tinh…) |
itself | 1 | /it´self/ | n | bản thân cái đó, bản thân điều đó, bản thân con vật đó |
schoolchildren | 1 | n | học sinh | |
because | 1 | /bi’kɔz/ | liên từ | vì, bởi vì |
postwar | 1 | /ˈpəʊst.wɔː/ | adj | hậu chiến; tồn tại sau chiến tranh, xảy ra sau chiến tranh |
same | 1 | /seim/ | adj | ( (thường) có ‘the’) cùng một; cũng vậy; không khác; giống hệt; như nhau; giống như |
even | 1 | /’i:vn/ | adj | chẵn, ngay cả, ngay |
less | 1 | /les/ | adj | nhỏ hơn, bé hơn, ít hơn, kém |
cope | 1 | /koup/ | n | (nghĩa bóng) bầu, vòm; áo khoác, màn |
meant | 1 | /mint/ | n | nghĩa là |
built | 1 | /bilt/ | v | được đắp lên |
moreover | 1 | /mɔ:´rouvə/ | adv | hơn nữa, ngoài ra, vả lại, vả chăng |
left | 1 | /left/ | adj | trái; tả |
better-paying | 1 | #N/A | thanh toán tốt hơn | |
elsewhere | 1 | /¸els´wɛə/ | adv | ở một nơi nào khác |
therefore | 1 | /’ðeəfɔ:(r)/ | adv | bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì |
hit | 1 | /hit/ | n | đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném) |
antiquate | 1 | /´ænti¸kweit/ | v | làm cho thành cổ |
consequently | 1 | /’kɔnsikwəntli/ | adv | do đó, vì vậy, bởi vậy, cho nên |
sense | 1 | /sens/ | n | giác quan |
labor | 1 | /’leibə/ | n | nhân công |
market | 1 | /’mɑ:kit/ | n | chợ |
priority | 1 | /prai´ɔriti/ | n | sự ưu thế (về cấp bậc); quyền ưu tiên, quyền được trước; sự ưu tiên hàng đầu |
institution | 1 | /insti’tju:ʃn/ | n | sự thành lập, sự lập |
unable | 1 | /ʌn´eibl/ | adj | không thể |
find | 1 | /faɪnd/ | v | thấy, tìm thấy, tìm ra, bắt được |
space | 1 | /speis/ | n | khoảng trống, khoảng cách (giữa hai hay nhiều vật hoặc điểm) |
staff | 1 | /stæf / | n | gậy, ba toong |
younger | 1 | /’jʌηgə/ | n | Út |
focus | 1 | /’foukəs/ | v | tập trung |
educator | 1 | /´edju¸keitə/ | n | thầy dạy |
laymen | 1 | n | giáo dân | |
turn | 1 | /tə:n/ | n | sự quay; vòng quay |
lower | 1 | /’louə/ | adj | thấp hơn, ở dưới, bậc thấp |
basic | 1 | /’beisik/ | adj | cơ bản, cơ sở |
academic | 1 | /ˌækəˈdɛmɪk/ | adj | (thuộc) học viện; (thuộc) trường đại học |
skill | 1 | /skil/ | n | ( + at something/doing something) sự khéo léo, sự khéo tay; sự tinh xảo |
offer | 1 | /’ɔ:fər/ | n | lời đề nghị giúp đỡ; sự tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ |
nontraditional | 1 | /ˌnɒn.trəˈdɪʃ.ən.əl/ | adj | phi truyền thống |
extra | 1 | /’ekstrə/ | adj | thêm, phụ, ngoại |
service | 1 | /’sə:vis/ | n | sự phục vụ, sự hầu hạ |
Phần dịch này để các bạn tham khảo. Không khuyến khích xem mục này vì nó sẽ giúp các bạn biết được ý nghĩa của đoạn văn làm ảnh hưởng đến kết quả thực tế khi làm bài trắc nghiệm. Hãy làm hết phần từ vựng, trắc nghiệm rồi mới chuyển qua tab dịch này.
Dưới đây là bản dịch
Bài đọc toefl itp tiếng anh
One of the most important social developments that helped to make possible a shift in thinking about the role of public education was the effect of the baby boom of the 1950’s and 1960’s on the schools. In the 1920’s, but especially in the Depression conditions of the 1930’s, the United States experienced a declining birth rate –every thousand women aged fifteen to forty-four gave birth to about 118 live children in 1920, 89.2 in 1930, 75.8 in 1936, and 80 in 1940. With the growing prosperity brought on by the Second World War and the economic boom that followed it, young people married and established households earlier and began to raise larger families than had their predecessors during the Depression. Birth rates rose to 102 per thousand in 1946, 106.2 in 1950, and 118 in 1955. Although economics was probably the most important determinant, it is not the only explanation for the baby boom. The increased value placed on the idea of the family also helps to explain this rise in birth rates. The baby boomers began streaming into the first grade by the mid-1940’s and became a flood by 1950. The public school system suddenly found itself overtaxed. While the number of schoolchildren rose because of wartime and postwar conditions, these same conditions made the schools even less prepared to cope with the flood. The wartime economy meant that few new schools were built between 1940 and 1945. Moreover, during the war and in the boom times that followed, large numbers of teachers left their profession for better-paying jobs elsewhere in the economy.
Therefore, in the 1950’s and 1960’s, the baby boom hit an antiquated and inadequate school system. Consequently, the “custodial rhetoric” of the 1930’s and early 1940’s no longer made sense; that is, keeping youths aged sixteen and older out of the labor market by keeping them in school could no longer be a high priority for an institution unable to find space and staff to teach younger children aged five to sixteen. With the baby boom, the focus of educators and of laymen interested in education inevitably turned toward the lower grades and back to basic academic skills and discipline. The system no longer had much interest in offering nontraditional, new, and extra services to older youths.
bài đọc toefl itp tiếng việt
Một trong những phát triển xã hội quan trọng nhất giúp tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ về vai trò của giáo dục công là ảnh hưởng của sự bùng nổ trẻ em vào những năm 1950 và 1960 đối với các trường học. Trong những năm 1920, nhưng đặc biệt là trong điều kiện Suy thoái của những năm 1930, Hoa Kỳ đã trải qua tỷ lệ sinh giảm – hàng nghìn phụ nữ từ 15 đến 44 tuổi đã sinh khoảng 118 con sống vào năm 1920, 89,2 vào năm 1930, 75,8 vào năm 1936, và 80 vào năm 1940. Với sự phát triển phồn vinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai và sự bùng nổ kinh tế diễn ra sau đó, những người trẻ tuổi kết hôn và lập gia đình sớm hơn và bắt đầu nuôi những gia đình lớn hơn so với những người tiền nhiệm của họ trong thời kỳ suy thoái. Tỷ lệ sinh đã tăng lên 102 phần nghìn vào năm 1946, 106,2 vào năm 1950 và 118 vào năm 1955. Mặc dù kinh tế có lẽ là yếu tố quyết định quan trọng nhất, xong nó không phải là lời giải thích duy nhất cho sự bùng nổ trẻ sơ sinh. Giá trị gia tăng chính là yếu tố quyết định, còn hơn cả về mặt gia đình cũng giúp giải thích sự gia tăng tỷ lệ sinh này. Những đứa trẻ sinh vào thời gian đó bắt đầu vào lớp một vào giữa những năm 1940 và trở nên đông đảo ngập tràn vào năm 1950. Hệ thống trường công lập đột nhiên thấy mình bị quá tải. Trong khi số lượng học sinh tăng lên vì điều kiện thời chiến và sau chiến tranh, những điều kiện tương tự này khiến các trường học thậm chí còn thiếu chuẩn bị để đối phó với sự đông đảo đó. Nền kinh tế thời chiến có rất ít trường học mới được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1940 đến năm 1945. Hơn nữa, trong chiến tranh và thời kỳ bùng nổ sau đó, một số lượng lớn giáo viên đã rời bỏ nghề nghiệp của họ để tìm những công việc có thu nhập tốt hơn ở những nơi khác trong nền kinh tế.
Do đó, vào những năm 1950 và 1960, sự bùng nổ trẻ em đã ảnh hưởng đến một hệ thống trường học cũ kỹ và thiếu thốn. Do đó, “thuật ngữ giám hộ” của những năm 1930 và đầu năm 1940 không còn có ý nghĩa nữa; nghĩa là, việc để thanh niên từ 16 tuổi không tham gia vào thị trường lao động mà phải được đi đến trường không còn là ưu tiên hàng đầu đối với một cơ sở giáo dục không tìm được không gian và nhân viên để dạy trẻ từ năm đến mười sáu tuổi. Với sự bùng nổ trẻ em, sự tập trung của các nhà giáo dục và người dân quan tâm đến giáo dục chắc chắn sẽ hướng về các lớp thấp hơn và quay trở lại các kỹ năng học tập cơ bản và kỷ luật (tức là tập trung vào mầm non và tiểu học). Hệ thống giáo dục không còn quan tâm nhiều đến việc cung cấp các dịch vụ phi truyền thống, mới và bổ sung cho thanh niên lớn tuổi.
Dưới đây là video chữa đề. Các bạn xem để biết cách tư duy làm bài cũng như kỹ năng làm. Mấu chốt vẫn là từ vựng. Nếu yếu từ vựng thì không nên xem. Hãy quay lại tab từ vựng để học.